<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Geostrona</title>
	<atom:link href="http://www.geostrona.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geostrona.pl</link>
	<description>GIS w praktyce...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 11:24:26 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Wstępne przygotowanie danych do analizy by Daneta</title>
		<link>http://www.geostrona.pl/wstepne-przygotowanie-danych-do-analizy/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>Daneta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geostrona.pl/?p=77#comment-252</guid>
		<description>Po przeczytaniu tego artykułu nasunął mi się ten sam komentarz co mojemu poprzednikowi. Za dużo zachodu z tymi narzędziami i nie mamy pewności czy będzie to wszystko. Narzedzie topologi podpowiada również co zrobić z &quot;problemem&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Po przeczytaniu tego artykułu nasunął mi się ten sam komentarz co mojemu poprzednikowi. Za dużo zachodu z tymi narzędziami i nie mamy pewności czy będzie to wszystko. Narzedzie topologi podpowiada również co zrobić z &#8220;problemem&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GDAL &#8211; podstawy użytkowania by driver</title>
		<link>http://www.geostrona.pl/gdal-podstawy-uzytkowania/comment-page-1/#comment-251</link>
		<dc:creator>driver</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 03:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geostrona.pl/?p=364#comment-251</guid>
		<description>&lt;strong&gt;driver http://valuminumhlvm-i.ANTIQUEFURNINISHING.INFO/tag/driver+hp+5500/ : 5500...&lt;/strong&gt;

5500...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>driver <a href="http://valuminumhlvm-i.ANTIQUEFURNINISHING.INFO/tag/driver+hp+5500/" rel="nofollow">http://valuminumhlvm-i.ANTIQUEFURNINISHING.INFO/tag/driver+hp+5500/</a> : 5500&#8230;</strong></p>
<p>5500&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GDAL &#8211; poradnik by Sebaq</title>
		<link>http://www.geostrona.pl/gdal-poradnik/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>Sebaq</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geostrona.pl/?p=360#comment-250</guid>
		<description>Super. Nie rozumiem tylko jaki jest cel tworzenia mozaiki (gdal_merge.py) na początku a później ćwiartujemy go i tworzymy VRT? Mapy zasadnicze są jakimiś tam ćwiartkami(sekcjami), z których można od razu stworzyć VRT zamiast łączyć i ćwiartować. Wolałbym zachować oryginalne &quot;ćwiartkowanie&quot; ;) Chyba, że chciałeś opisać możliwość, jakie daje gdal. Tak czy inaczej bardzo przydatny artykuł. Dzięki i pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super. Nie rozumiem tylko jaki jest cel tworzenia mozaiki (gdal_merge.py) na początku a później ćwiartujemy go i tworzymy VRT? Mapy zasadnicze są jakimiś tam ćwiartkami(sekcjami), z których można od razu stworzyć VRT zamiast łączyć i ćwiartować. Wolałbym zachować oryginalne &#8220;ćwiartkowanie&#8221; ;) Chyba, że chciałeś opisać możliwość, jakie daje gdal. Tak czy inaczej bardzo przydatny artykuł. Dzięki i pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on QGIS &#8211; zmiana jednostek mapy. (QGIS w metrach, skala w metrach) by Borys</title>
		<link>http://www.geostrona.pl/qgis-zmiana-jednostek-mapy-qgis-w-metrach-skala-w-metrach/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>Borys</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 12:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geostrona.pl/?p=391#comment-249</guid>
		<description>Dobra wiadomość, że w Qgisie 1.5 można zamiast tego zmienić układ współrzędnych projektu, a jednostki dostosują się automatycznie, co we wcześniejszych wersjach nie jest regułą.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobra wiadomość, że w Qgisie 1.5 można zamiast tego zmienić układ współrzędnych projektu, a jednostki dostosują się automatycznie, co we wcześniejszych wersjach nie jest regułą.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on QGIS &#8211; podsumowanie by MD</title>
		<link>http://www.geostrona.pl/qgis-podsumowanie/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 20:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geostrona.pl/?p=216#comment-243</guid>
		<description>Witaj!
Widzę, że zapytałeś także tu:
http://forum.quantum-gis.pl/thread-124.html

QGIS + Postgis (jak widać w powyższym wątku) jest wykorzystywany w podobnych przypadkach. Jednak pełnego opracowania dotyczącego wdrożenia w jakiejkolwiek branży jeszcze nie widziałem... 

Jak zwykle wszytko rozbija się o szczegóły (czego tak na prawdę oczekujecie? Jakie cele będą stawiane przed systemem?), jednak jeśli chodzi o pilotowe wdrożenie to ten zestaw wydaje się odpowiedni - jest darmowy, a wyniki prac mogą być szybko i tanio przekonwertowane do każdego innego systemu.

Komentarze do podpunktów
1) Z zaawansowaną topologią w programach open source nie jest najlepiej. Jednak - jak wspomniałem wyżej - wszystko rozbija się o szczegóły. Może wystarczy
2) Bez problemów - na wszelkie możliwe sposoby.
3) Jest możliwa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witaj!<br />
Widzę, że zapytałeś także tu:<br />
<a href="http://forum.quantum-gis.pl/thread-124.html" rel="nofollow">http://forum.quantum-gis.pl/thread-124.html</a></p>
<p>QGIS + Postgis (jak widać w powyższym wątku) jest wykorzystywany w podobnych przypadkach. Jednak pełnego opracowania dotyczącego wdrożenia w jakiejkolwiek branży jeszcze nie widziałem&#8230; </p>
<p>Jak zwykle wszytko rozbija się o szczegóły (czego tak na prawdę oczekujecie? Jakie cele będą stawiane przed systemem?), jednak jeśli chodzi o pilotowe wdrożenie to ten zestaw wydaje się odpowiedni &#8211; jest darmowy, a wyniki prac mogą być szybko i tanio przekonwertowane do każdego innego systemu.</p>
<p>Komentarze do podpunktów<br />
1) Z zaawansowaną topologią w programach open source nie jest najlepiej. Jednak &#8211; jak wspomniałem wyżej &#8211; wszystko rozbija się o szczegóły. Może wystarczy<br />
2) Bez problemów &#8211; na wszelkie możliwe sposoby.<br />
3) Jest możliwa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GDAL &#8211; poradnik by MD</title>
		<link>http://www.geostrona.pl/gdal-poradnik/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 20:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geostrona.pl/?p=360#comment-242</guid>
		<description>O tym będzie jeden z następnych wpisów:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O tym będzie jeden z następnych wpisów:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
